设置
语言
比赛显示
斯洛文尼亚 VS 苏格兰
26/09/26 21:00
0-0
完场
0-0
5-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联乙
北马其顿 0-3 (0-1) 斯洛文尼亚 -1赢 大欧国联乙
斯洛文尼亚 0-0 (0-0) 瑞士 -0.5赢 小欧国联乙
苏格兰 1-2 (1-0) 斯洛文尼亚 0.25赢 -欧国联乙
瑞士 2-1 (2-1) 斯洛文尼亚 0.25输 -欧国联乙
斯洛文尼亚 2-0 (0-0) 北马其顿 0.25赢 -欧国联乙
斯洛文尼亚 0-0 (0-0) 苏格兰 -0.25赢 -歐洲盃
丹麥 2-1 (1-1) 斯洛文尼亞 1.25赢 大最近[ 7 ]场 斯洛文尼亚 赢盘几率:85.7%, 平均总入球:2/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联乙
瑞士 4-0 (1-0) 苏格兰 0.25输 大欧国联乙
苏格兰 2-1 (0-0) 北马其顿 2输 大欧国联乙
苏格兰 1-2 (1-0) 斯洛文尼亚 0.25输 -欧国联乙
北马其顿 0-2 (0-1) 苏格兰 1 0.25赢 -欧国联乙
1 苏格兰 0-3 (0-1) 瑞士 -0.25输 -欧国联乙
斯洛文尼亚 0-0 (0-0) 苏格兰 -0.25输 -友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-4) 蘇格蘭 -1.25赢 大外圍賽
蘇格蘭 4-2 (1-0) 丹麥 1 -0.25赢 大外圍賽
丹麥 0-0 (0-0) 蘇格蘭 1.25赢 小最近[ 9 ]场 苏格兰 赢盘几率:44.4%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。